
RESTAURANT/BAR
Para que nuestro equipo pueda instalar y configurar su solución, usted debe proporcionar lo siguiente:
![]() | LAYOUT |
![]() | MENU |
![]() | 1 FOTO POR PRODUCTO 800×800 MENOR A 2 MB |
![]() | LISTA DE OPCIONES |
![]() | PUNTOS DE VENTA |
![]() | NUMERO DE MESAS |
![]() | PANELES DE CONTROL |

HOTEL/B&B
Para que nuestro equipo pueda instalar y configurar su solución, usted debe proporcionar lo siguiente:
![]() | LAYOUT |
![]() | 5 FOTOS POR HABITACION 800×800 MENOR A 2 MB |
![]() | LISTA DE OPCIONES |
![]() | NUMERO HABITACIONES |
![]() | PANELES DE CONTROL |

TIENDAS
Para que nuestro equipo pueda instalar y configurar su solución, usted debe proporcionar lo siguiente:.
![]() | LAYOUT |
![]() | 1 FOTO POR PRODUCTO 800×800 MENOR A 2 MB |
![]() | LISTA DE OPCIONES |
![]() | NUMERO PRODUCTOS/CATEGORIAS |
![]() | PANELES DE CONTROL |
![]() | CATALOGO PRODUCTOS |

TOURS
Para que nuestro equipo pueda instalar y configurar su solución, usted debe proporcionar lo siguiente:
![]() | RUTAS TOURS |
![]() | 8 FOTOS POR TOUR 800×800 MENOR A 2 MB |
![]() | LISTA DE OPCIONES |
![]() | NUMERO TOURS |
![]() | PANELES DE CONTROL |
![]() | TOURS BROCHURE |